SUYANG ATS | |||||||
Tūemi | TAUIRA | RIRIITI | MONO | MOMO | PAHA KORAHI | Momo rūnanga | Ahia Pouaka ATS (mm) |
1 | WT63A/4P | 20-63A | Suyang | C | N/A | SYK1-63A/4P | 450*350*600 |
2 | WT80A/4P | 80A | Suyang | C | N/A | SYK1-80A/4P | 450*350*600 |
3 | WT100A/4P | 100A | Suyang | C | N/A | SYK1-100A/4P | 450*350*600 |
4 | WT125A/4P | 125A | Suyang | C | N/A | SYK1-125A/4P | 450*350*600 |
5 | WT160A/4P | 160A | Suyang | C | N/A | SYK1-160A/4P | 450*350*600 |
6 | WT250A/4P | 250A | Suyang | C | N/A | SYK1-250A/4P | 500*350*600 |
7 | WT400A/4P | 400A | Suyang | C | N/A | SYK1-400A/4P | 500*350*600 |
8 | WT630A/4P | 630A | Suyang | C | N/A | SYK1-630A/4P | 800*600*2200 |
9 | WT800A/4P | 800A | Suyang | GGD | Y | SYK1-800A/4P | 800*600*2200 |
10 | WT1000A/4P | 1000A | Suyang | GGD | Y | SYK1-1000A/4P | 800*600*2200 |
11 | WT1250A/4P | 1250A | Suyang | GGD | Y | SYK1-1250A/4P | 800*600*2200 |
12 | WT1600A/4P | 1600A | Suyang | GGD | Y | SYK1-1600A/4P | 800*600*2200 |
13 | WT2000A/4P | 2000A | Suyang | GGD | Y | SYK1-2000A/4P | 800*600*2200 |
14 | WT2500A/4P | 2500A | Suyang | GGD | Y | SYK1-2500A/4P | 800*600*2200 |
15 | WT3200A/4P | 3200A | Suyang | GGD | Y | SYK1-3200A/4P | 800*600*2200 |
16 | WT4000A/4P | 4000A | Suyang | GGD | Y | SYK1-4000A/4P | 1000*1000*2200 |
Tuhipoka: | |||||||
1. ATS cabinets raro 250A ngā 600*500*300 cabinets×1;e toru nga rama tohu mo te hiko (matomato), te whakaputa hiko (whero), me te uta (kowhai);3 mita te roa o te taura ATS me te turanga rererangi;kotahi raka tatau;He maha nga paraka kapeka me nga kairiiri, nga kaikoi, aha atu. | |||||||
2. 400A, 630A ATS cabinets ngā 700*600*350 cabinets×1;e toru nga rama tohu mo te hiko (matomato), te whakaputa hiko (whero), me te uta (kowhai);3 mita te roa o te taura ATS me te turanga rererangi;kotahi raka tatau;He maha nga paraka kapeka me nga kairiiri, nga kaikoi, aha atu. | |||||||
3. ATS cabinet of 800A and above include IP42 standard GGD cabinet×1;e toru nga rama tohu mo te matua (matomato), te whakaputa hiko (whero), me te uta (kowhai), te voltmeter×1, te huringa huringa ngaohiko×1, ammeter×1 Current transformer×3, current conversion switch×1;3 mita te roa o te raina hononga ATS me te turanga rererangi;kotahi raka tatau;he maha nga poraka tauranga waea, nga kairiiri, me nga whao;tutaki parahi |
FAQ1.He aha to awhe mana o Generators?Whakautu: Ka taea e taatau te tuku i te awhe mai i te 5kva ~ 3000kva.2.He aha to wa tuku?Whakautu: Ko te tikanga, ka taea e matou te tuku i roto i nga ra 15-35 i muri i te whakapumautanga o te ota.3.He aha to utu?Whakautu: Ka taea e matou te whakaae ki te T / T 30% i mua, me te toenga 70% ka utua i mua i te tuku.ko L/C ranei i te tirohanga. Engari i runga i etahi kaupapa motuhake me te ota motuhake, ka taea e taatau te mahi i tetahi mea tautoko mo te utu utu.4.He aha to whakamana?Kotahi tau, 1000 haora ranei (i runga i te mea ka tae tuatahi) mai i te ra o Ex-Factory5.He aha to MOQ?Whakautu: Ka whakaaehia e matou te miihini hiko MOQ he 1set.WINTPOWERPūnaha RatongaKo nga ratonga tuku iho e arotahi ana ki nga kaihoko he pai ake, he pai ake nga taumata ratonga puta noa i te ao-Ratonga WhatungaAriā: Me whakarite kia noho pai nga kaihoko ki te whakamahi moWINTPOWERNga hua e mahi ana ki nga kaihoko,WINTPOWERka whiwhi whakawhirinaki .Mahi tahi me nga Kaihoko I roto i te waa mahi,WINTPOWERmahi pai i te tuatahi me te tiaki i nga kaihokohiahia.Ki te kore te whakamahi i te kaihanga,WINTPOWERawhina i te kaihokotae noa kie mohio ana ratou ki te whakamahiWINTPOWERNga Tikanga RatongaKo te kaihoko tuatahi me te pono hei turanga.Te mahi ki nga kaihoko te ngakau me te wairua i nga taumata katoa 24 haora ia ra.ΔFactory Inspection: Ko nga mea whakamatautau i mua i te tuku ko te nuinga e whai ake nei:1.Ko ia gensets ka tukuna ki roto i te tono me te uta atu i te 1 haora katoa.Ka whakamatauria i runga i te mangerekawenga, awhe whakamatautau 25% 50% 75% 100% 110% 75% 50% 25% 0%2.Ka whakamatauhia te taumata haruru e te tono3.Ko nga mita katoa i runga i te paewhiri mana ka whakamatauriaKa tirohia te ahua o te genset me te tapanga me te papa ingoa